Uitslagen interne competitie
Ronde 4
Gespeeld op
Nr | Wit | Uitslag | Zwart | RDP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Cost Budde | 01 | Timo de Vries | ||||
2 | khalil Kajee | 10 | Chris Driessen | ||||
3 | Henrik Porte | ½½ | Wim Lamme | ||||
4 | Bram van Harten | ½½ | Jeroen Schuil | ||||
5 | Jan Krabbenbos | 01 | Caspar Oskam | ||||
6 | Chris Roelandt | 10 | Hans Manuel | 124 | |||
7 | Mathijs Möhlmann | 01 | Martin Bos | ||||
8 | Rene Scholte | 01 | Stefan Werkhoven | ||||
9 | Tom Bekius | 01 | Sytze van der Velde | ||||
10 | Luc Kepers | 10 | Sander Gijsbertse | ||||
11 | Jesse van der Heijden | ½½ | Leonard Kolling | ||||
12 | Luke de Boevere | 01 | Bas van Schooten | ||||
13 | Christian den Butter | 01 | Milan Koning | ||||
Wit: 4½ uit 13. Zwart: 8½ uit 13. |