SG Amersfoort 1
Speelklasse: KNSB Klasse 3B
Uitslagen
| Datum | Thuis club | Score | Uit club | |
|---|---|---|---|---|
| za 21 Sep 2024 | ASC 1 | 4½3½ partijen | SG Amersfoort 1 | |
| za 12 Okt 2024 | SG Amersfoort 1 | 53 partijen | Almere 1 | |
| za 9 Nov 2024 | Moira-Domtoren 1 | 2½5½ partijen | SG Amersfoort 1 | |
| za 23 Nov 2024 | SG Amersfoort 1 | 4½3½ partijen | Paul Keres 3 | |
| za 14 Dec 2024 | Oud Zuylen Utrecht 1 | 2½5½ partijen | SG Amersfoort 1 | |
| za 8 Feb 2025 | SG Amersfoort 1 | 35 partijen | En Passant 1 | |
| za 8 Mar 2025 | PSV/DoDO 1 | 2½5½ partijen | SG Amersfoort 1 | |
| za 5 Apr 2025 | SG Amersfoort 1 | 6½1½ partijen | DSG Pallas 1 | |
| za 10 Mei 2025 | ZSG 1 | 53 partijen | SG Amersfoort 1 | |
| Team score: 10 matchpunten, 36 bordpunten uit 9 wedstrijden | ||||
Agenda
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Locatie |
|---|---|---|---|
| za 21 Sep 2024 | ASC 1 - SG Amersfoort 1 | 4½ - 3½ | |
| za 12 Okt 2024 | SG Amersfoort 1 - Almere 1 | 5 - 3 | DC Amersfoort |
| za 9 Nov 2024 | Moira-Domtoren 1 - SG Amersfoort 1 | 2½ - 5½ | |
| za 23 Nov 2024 | SG Amersfoort 1 - Paul Keres 3 | 4½ - 3½ | DC Amersfoort |
| za 14 Dec 2024 | Oud Zuylen Utrecht 1 - SG Amersfoort 1 | 2½ - 5½ | |
| za 8 Feb 2025 | SG Amersfoort 1 - En Passant 1 | 3 - 5 | DC Amersfoort |
| za 8 Mar 2025 | PSV/DoDO 1 - SG Amersfoort 1 | 2½ - 5½ | |
| za 5 Apr 2025 | SG Amersfoort 1 - DSG Pallas 1 | 6½ - 1½ | DC Amersfoort |
| za 10 Mei 2025 | ZSG 1 - SG Amersfoort 1 | 5 - 3 |
Speler statistiek
| Naam | Percentage | Punten | Gespeeld | Rating | TPR | Wwe | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerrit-Meine Muis | 75% | 6 | 8 | 2121 | 2210 | 0.81 | 0 |
| Ardin Bosboom | 71.4% | 5 | 7 | 2170 | 2249 | 0.76 | 1 |
| Gerard van Otten | 71.4% | 5 | 7 | 2067 | 2083 | 0.24 | -1 |
| Arie van der Burch | 66.7% | 6 | 9 | 2198 | 2209 | 0.06 | 0 |
| Henrik Porte | 64.3% | 4.5 | 7 | 2128 | 2097 | -0.35 | -1 |
| Peter Nitrauw | 61.1% | 5.5 | 9 | 2077 | 2081 | -0.01 | 0 |
| Joeri Piet | 61.1% | 5.5 | 9 | 2104 | 2079 | -0.32 | -2 |
| Tea Lanchava | 60% | 3 | 5 | 2216 | 2188 | -0.16 | 1 |
| Samuel Vandeputte | 33.3% | 1 | 3 | 1957 | 1823 | -0.52 | 1 |
| Peter Reedijk | 25% | 0.5 | 2 | 1995 | 1779 | -0.54 | 0 |
| Guido Grünbauer | 0% | 0 | 1 | 1671 | 1532 | -0.18 | 1 |
| Martijn van der Zwan | 0% | 0 | 1 | 1755 | 1594 | -0.2 | -1 |
| Tim ten Boske | 0% | 0 | 1 | 1745 | 1571 | -0.21 | -1 |
| Ron Flohr | 0% | 0 | 1 | 1956 | 1569 | -0.48 | 1 |
| Arjan Tissink | 0% | 0 | 1 | 2007 | 1616 | -0.49 | 1 |