Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 31 | Peter Nitrauw | 10 | Sytze van der Velde | ||||
Ronde 23 | Remco van Rinsum | 10 | Peter Nitrauw | ||||
Ronde 19 | Peter Nitrauw | 10 | Jesse van der Heijden | ||||
Ronde 16 | Peter Nitrauw | ½½ | Tom Bekius | ||||
Ronde 14 | Arjan Tissink | 10 | Peter Nitrauw | ||||
Ronde 13 | Peter Nitrauw | 10 | Wiebe de Witte | 47 | |||
Ronde 2 | Gerard van Dorth | 01 | Peter Nitrauw | ||||
Wit: 3½ uit 4. Zwart: 1 uit 3. Totaal: 4½ uit 7. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Furkan Dengiz UVS 2 rating: 1683 | ½½ | rating: 1784 | Bord 8 | |||
wedstrijd | rating: 1769 | 10 | Max Valkenburg Moira-Domtoren 3 rating: 1831 | Bord 2 | |||
wedstrijd | Alex van de Vuurst En Passant 3 rating: 1578 | 01 | rating: 1763 | Bord 2 | |||
wedstrijd | rating: 1760 | ½½ | Sierd Beld van den Kasteel Lekstroom 1 rating: 1462 | Bord 2 | |||
wedstrijd | Wout van Veen Oud Zuylen Utrecht 2 rating: 1738 | 01 | rating: 1760 | Bord 2 | |||
wedstrijd | Kees Vreeken Paul Keres 4 rating: 1834 | 01 | rating: 1744 | Bord 7 | |||
Wit: 1½ uit 2. Zwart: 3½ uit 4. Totaal: 5 uit 6. |