Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 16 | Ahren Fregia | 01 | Christian den Butter | ||||
Ronde 15 | Chris Driessen | ½½ | Ahren Fregia | ||||
Ronde 11 | Ahren Fregia | 10 | Gerrit van Lieshout | ||||
Ronde 10 | Joep van Zadelhoff | 10 | Ahren Fregia | ||||
Ronde 9 | Ahren Fregia | 01 | Alexander Blom | ||||
Ronde 6 | Luc Kepers | 10 | Ahren Fregia | ||||
Ronde 3 | Ahren Fregia | ½½ | Mathijs Möhlmann | ||||
Ronde 2 | Sander Gijsbertse | 01 | Ahren Fregia | ||||
Ronde 1 | Ahren Fregia | 10 | Luke de Boevere | ||||
Wit: 2½ uit 5. Zwart: 1½ uit 4. Totaal: 4 uit 9. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | 0 | 01 | Dolev Shniper Zukertort Amstelveen 4 rating: 1056 | Bord 7 | |||
Wit: 0 uit 1. |