Speler profiel
Partijen interne competitie seizoen 2022-2023
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde29 | Alexander Blom | 10 | Joep van Zadelhoff | ||||
Ronde28 | Hans Manuel | 01 | Alexander Blom | ||||
Ronde11 | Stefan Werkhoven | 10 | Alexander Blom | ||||
Ronde10 | Alexander Blom | 10 | Jens Steenmetz | ||||
Ronde9 | Ahren Fregia | 01 | Alexander Blom | ||||
Ronde8 | Alexander Blom | 10 | Ish Ahmed | ||||
Wit: 3 uit 3. Zwart: 2 uit 3. Totaal: 5 uit 6. |
Partijen externe competitie seizoen 2023-2024
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | rating: 2033 | 01 | rating: 1807 | Bord 4 | |||
Zwart: 1 uit 1. |