Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 14 | Guus Beltman | 01 | Arie van der Burch | ||||
Ronde 10 | Wiebe de Witte | 01 | Guus Beltman | ||||
Ronde 3 | Guus Beltman | 01 | Jeroen Schuil | ||||
Wit: 0 uit 2. Zwart: 1 uit 1. Totaal: 1 uit 3. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Marco Otte Wageningen 1 rating: 1787 | 10 | rating: 1907 | Bord 5 | |||
wedstrijd | Tomislav Tudjman Hoogland 1 rating: 1654 | 01 | rating: 1902 | Bord 7 | |||
wedstrijd | Bram Knippenberg PION/Mook combinatie 1 rating: 1273 | ½½ | rating: 1914 | Bord 7 | |||
wedstrijd | rating: 1897 | ½½ | Marcel Janssen PSV DoDO/Barneveld 2 rating: 1745 | Bord 7 | |||
wedstrijd | rating: 1897 | 10 | Steven Braun Apeldoorn 1 rating: 1703 | Bord 7 | |||
Wit: 1½ uit 2. Zwart: 1½ uit 3. Totaal: 3 uit 5. |