Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 29 | Hooman Jamalreza | 10 | Bas van Schooten | ||||
Ronde 26 | Wout Gerritse | 01 | Hooman Jamalreza | ||||
Ronde 24 | Hooman Jamalreza | 01 | Joep van Zadelhoff | ||||
Ronde 20 | khalil Kajee | 01 | Hooman Jamalreza | ||||
Ronde 18 | Hooman Jamalreza | 10 | Ish Ahmed | ||||
Ronde 16 | Rene Scholte | 01 | Hooman Jamalreza | ||||
Ronde 15 | Hooman Jamalreza | 01 | Bert Loedeman | ||||
Ronde 2 | Lisa Ponsteen | 01 | Hooman Jamalreza | ||||
Wit: 2 uit 4. Zwart: 4 uit 4. Totaal: 6 uit 8. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Kuo Kuo Li Leiderdorp 2 rating: 1456 | 01 | 0 | Bord 6 | |||
wedstrijd | 0 | 10 | Moritz Branco LSG 6 rating: 1393 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Wim Veelenturf Woerden 3 rating: 1468 | ½½ | 0 | Bord 4 | |||
Wit: 1 uit 1. Zwart: 1½ uit 2. Totaal: 2½ uit 3. |