Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 27 | Nick Vonhoff | 01 | Lars Jongenelen | ||||
Ronde 25 | Lars Jongenelen | 10 | Brian Meijer | ||||
Ronde 23 | Sander Gijsbertse | 01 | Lars Jongenelen | ||||
Ronde 21 | Lars Jongenelen | 01 | Luke de Boevere | ||||
Ronde 14 | Christian den Butter | 10 | Lars Jongenelen | ||||
Ronde 12 | Luc Kepers | 10 | Lars Jongenelen | ||||
Ronde 7 | Lars Jongenelen | 10 | Gerrit van Lieshout | ||||
Wit: 2 uit 3. Zwart: 2 uit 4. Totaal: 4 uit 7. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Tjeerd Delangen Leiderdorp 2 0 | 01 | 0 | Bord 8 | |||
wedstrijd | Erick Moeri Philidor Leiden 4 rating: 1569 | 10 | 0 | Bord 7 | |||
wedstrijd | 0 | 01 | Evert Jan Karman VAS 7 rating: 1487 | Bord 4 | |||
Wit: 0 uit 1. Zwart: 1 uit 2. Totaal: 1 uit 3. |