Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 27 | Caspar Oskam | ½½ | Martin Bos | ||||
Ronde 24 | Martin Bos | 01 | Bram van Harten | ||||
Ronde 18 | Bert Loedeman | 01 | Martin Bos | ||||
Ronde 12 | Martin Bos | 10 | Gunie du Chatinier | 299 | |||
Ronde 11 | Martin Bos | 01 | Peter Reedijk | ||||
Ronde 9 | Bert Lardenoye | 01 | Martin Bos | 86 | |||
Ronde 8 | Martin Bos | ½½ | Arjan Tissink | ||||
Ronde 4 | Mathijs Möhlmann | 01 | Martin Bos | ||||
Wit: 1½ uit 4. Zwart: 3½ uit 4. Totaal: 5 uit 8. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | rating: 1655 | ½½ | Simon van Dijk Het Kasteel 1 rating: 1669 | Bord 8 | |||
wedstrijd | Cees van de Waerdt Wageningen 3 rating: 1753 | ½½ | rating: 1655 | Bord 2 | |||
Wit: ½ uit 1. Zwart: ½ uit 1. Totaal: 1 uit 2. |