Speler profiel
Partijen interne competitie 2025-2026
| Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 29 | Joris Obbens | 10 | Martin Bos | ||||
| Ronde 28 | Martin Bos | 01 | Yari Baars | ||||
| Ronde 27 | Hans Manuel | ½½ | Martin Bos | ||||
| Ronde 25 | Martin Bos | 10 | Just Ripken | ||||
| Ronde 23 | Martin Bos | 10 | Rocus van Opstal | ||||
| Ronde 18 | Bram Bonsen | 01 | Martin Bos | ||||
| Ronde 8 | Rene Scholte | ½½ | Martin Bos | ||||
| Ronde 3 | Martin Bos | ½½ | Rens Bosman | ||||
| Wit: 2½ uit 4. Zwart: 2 uit 4. Totaal: 4½ uit 8. | |||||||
Partijen externe competitie 2025-2026
| Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wedstrijd | rating: 1794 | ½½ | Martin Roseboom Edese Schaak Combinatie 1 rating: 1867 | Bord 8 | |||
| Wit: ½ uit 1. | |||||||