Speler profiel
Partijen interne competitie seizoen 2023-2024
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde11 | Tom Bekius | 10 | Luc Kepers | ||||
Ronde10 | Rob Kaffka genaamd Dengler | 10 | Tom Bekius | ||||
Ronde8 | Sytze van der Velde | ½½ | Tom Bekius | ||||
Ronde6 | Martin Bos | 01 | Tom Bekius | ||||
Ronde5 | Leonard Kolling | ½½ | Tom Bekius | ||||
Ronde3 | Tom Bekius | 01 | Stefan Werkhoven | ||||
Ronde2 | Tom Bekius | 01 | Santiago Samper | ||||
Ronde1 | Tom Bekius | 10 | Hans Manuel | ||||
Wit: 2 uit 4. Zwart: 2 uit 4. Totaal: 4 uit 8. |
Partijen externe competitie seizoen 2023-2024
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Remy Witkamp Hoogeveen 2 rating: 1486 | 10 | rating: 1719 | Bord 5 | |||
wedstrijd | rating: 1719 | 10 | Hans Bakker SSC 1922 2 rating: 1461 | Bord 3 | |||
wedstrijd | rating: 1719 | 01 | Henk van der Tol DSG Pallas 2 rating: 1570 | Bord 5 | |||
wedstrijd | Noël Koene ZSG 2 rating: 1616 | 01 | rating: 1699 | Bord 5 | |||
wedstrijd | rating: 1699 | 10 | Hans Scheeringa Oud Zuylen Utrecht 2 rating: 1632 | Bord 3 | |||
wedstrijd | Leo de Vos Woerden 3 rating: 1497 | 01 | rating: 1672 | Bord 3 | |||
Wit: 2 uit 3. Zwart: 2 uit 3. Totaal: 4 uit 6. |