Paul Keres 6 - SG Amersfoort 2
Gespeeld op za 4 Okt 2025
# | Paul Keres 6 | 2½5½ | SG Amersfoort 2 |
---|---|---|---|
1 | Ger Hageman 1984 (zwart) | ½½ | Milan Koning 1957 (wit) |
2 | Jeroen Bollaart 1970 (wit) | 01 | Bram van Harten 2022 (zwart) |
3 | Paul van der Kooij 1949 (zwart) | 01 | Hanjo Petersen 1954 (wit) |
4 | Kees Vreeken 1870 (wit) | 01 | Peter Reedijk 1998 (zwart) |
5 | Ronald Gouma 1895 (zwart) | 01 | Wim Lamme 1901 (wit) |
6 | Huib Olij 1828 (wit) | 10 | Jeroen Schuil 1941 (zwart) |
7 | Harm Theo Wagenaar 1872 (zwart) | ½½ | Henk van Jaarsveld 1930 (wit) |
8 | Gerard Halve 1808 (wit) | ½½ | Martijn van der Zwan 1750 (zwart) |
Rating team: 1897 tegen 1931 |