Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 16 | Luuc Baltus | 10 | Wesley van Middendorp | ||||
Ronde 11 | Jesse van der Heijden | 10 | Luuc Baltus | 271 | |||
Ronde 10 | Luuc Baltus | 01 | Bas van Schooten | ||||
Ronde 9 | Wisse van Dam | 01 | Luuc Baltus | ||||
Ronde 7 | Luuc Baltus | 01 | khalil Kajee | ||||
Ronde 6 | Luke de Boevere | 01 | Luuc Baltus | ||||
Ronde 5 | Luuc Baltus | 01 | Rene Scholte | ||||
Ronde 2 | Luc Zolotarev | 01 | Luuc Baltus | ||||
Ronde 1 | Luuc Baltus | 01 | Mathijs Möhlmann | ||||
Wit: 1 uit 5. Zwart: 3 uit 4. Totaal: 4 uit 9. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Erik Lotgering BSG 3 0 | 01 | rating: 1223 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1223 | 10 | Stanley Bingen LSG 6 rating: 1238 | Bord 8 | |||
wedstrijd | Marcel van Dijk Doorn Driebergen 4 0 | 10 | rating: 1201 | Bord 5 | |||
wedstrijd | rating: 1201 | 10 | Jory Koot Woerden 3 rating: 1523 | Bord 7 | |||
wedstrijd | Chris van der Heiden Nijkerk 1 rating: 1175 | 01 | rating: 1189 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1197 | 01 | Joseph Zehner DD 4 rating: 1340 | Bord 8 | |||
wedstrijd | rating: 1197 | ½½ | Martin Elbertsen VSG 3 0 | Bord 6 | |||
wedstrijd | Bas de Haas VAS 7 rating: 1204 | 10 | rating: 1210 | Bord 7 | |||
Wit: 2½ uit 4. Zwart: 2 uit 4. Totaal: 4½ uit 8. |