Speler profiel
Partijen interne competitie
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | rating: 1363 | ½½ | Guido Kool BSG 3 rating: 1442 | Bord 3 | |||
wedstrijd | Rob Nieuborg Doorn Driebergen 4 0 | 01 | rating: 1354 | Bord 3 | |||
wedstrijd | Isaï de Vogel Woerden 3 rating: 1283 | 01 | rating: 1354 | Bord 6 | |||
wedstrijd | Florian Wacht DD 4 rating: 927 | 01 | rating: 1312 | Bord 7 | |||
wedstrijd | Sung-Ho Vlietstra DBC 4 rating: 1501 | 01 | rating: 1312 | Bord 3 | |||
wedstrijd | Shanay Shah Zukertort Amstelveen 4 rating: 1022 | 01 | rating: 1267 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1267 | 10 | Rein Thierry Philidor Leiden 4 rating: 1599 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1232 | 01 | Michiel Plomp Winkler VAS 7 0 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1232 | 10 | Rene de Ruiter De Rode Loper 5 rating: 1352 | Bord 3 | |||
Wit: 2½ uit 4. Zwart: 5 uit 5. Totaal: 7½ uit 9. |