SG Amersfoort III
Teamcaptain: Guus Alberts
Speelklasse: SOS Klasse 3E
Uitslagen
| Datum | Thuis club | Score | Uit club | |
|---|---|---|---|---|
| ma 6 Okt 2025 | Nijkerk 1 | ½5½ partijen | SG Amersfoort III | |
| vr 14 Nov 2025 | SG Amersfoort III | 33 partijen | Schaakstad Apeldoorn 4 | |
| vr 19 Dec 2025 | Hoevelaken 2 | 33 partijen | SG Amersfoort III | |
| vr 23 Jan 2026 | SG Amersfoort III | 42 partijen | S.C. Muiderberg 2 | |
| ma 2 Feb 2026 | Hoogland 3 | 42 partijen | SG Amersfoort III | |
| vr 20 Mar 2026 | SG Amersfoort III | 3½2½ partijen | Leusden 2 | |
| vr 24 Apr 2026 | SG Amersfoort III | 51 partijen | VSG 4 | |
| Team score: 10 matchpunten, 23 bordpunten uit 7 wedstrijden | ||||
Agenda
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Locatie |
|---|---|---|---|
| ma 6 Okt 2025 | Nijkerk 1 - SG Amersfoort III | ½ - 5½ | |
| vr 14 Nov 2025 | SG Amersfoort III - Schaakstad Apeldoorn 4 | 3 - 3 | DC Amersfoort |
| vr 19 Dec 2025 | Hoevelaken 2 - SG Amersfoort III | 3 - 3 | |
| vr 23 Jan 2026 | SG Amersfoort III - S.C. Muiderberg 2 | 4 - 2 | DC Amersfoort |
| ma 2 Feb 2026 | Hoogland 3 - SG Amersfoort III | 4 - 2 | |
| vr 20 Mar 2026 | SG Amersfoort III - Leusden 2 | 3½ - 2½ | DC Amersfoort |
| vr 24 Apr 2026 | SG Amersfoort III - VSG 4 | 5 - 1 | DC Amersfoort |
Speler statistiek
| Naam | Percentage | Punten | Gespeeld | Rating | TPR | Wwe | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bert Loedeman | 80% | 4 | 5 | 1642 | 1794 | 0.28 | 1 |
| Guus Alberts | 70% | 3.5 | 5 | 1846 | 1891 | 0.32 | 1 |
| Leonard Kölling | 66.7% | 2 | 3 | 1709 | 1801 | 0.14 | -1 |
| Jesse van de Heijden | 62.5% | 2.5 | 4 | 1532 | 1660 | 0.58 | 0 |
| Felix Heeres | 62.5% | 2.5 | 4 | 1703 | 1793 | 0.57 | 2 |
| Mathijs Möhlmann | 62.5% | 2.5 | 4 | 1653 | 1684 | 0.34 | -2 |
| Chris Roelandt | 60% | 3 | 5 | 1775 | 1823 | -0.05 | -1 |
| Sytze van der Velde | 50% | 2 | 4 | 1741 | 1698 | -0.12 | 2 |
| Rob Kaffka genaamd Dengler | 50% | 1.5 | 3 | 1816 | 1763 | 0.27 | -1 |
| Luuc Baltus | 50% | 1.5 | 3 | 1496 | 1468 | 0.25 | 1 |
| Luc Kepers | 50% | 1 | 2 | 1664 | 1695 | -0.51 | 2 |