SG Amersfoort 2
Speelklasse: KNSB Klasse 4C
Uitslagen
| Datum | Thuis club | Score | Uit club | |
|---|---|---|---|---|
| za 16 Sep 2023 | SHTV 1 | 44 partijen | SG Amersfoort 2 | |
| za 7 Okt 2023 | SG Amersfoort 2 | ½7½ partijen | Woerden 1 | |
| za 4 Nov 2023 | Caissa 2 | 6½1½ partijen | SG Amersfoort 2 | |
| za 25 Nov 2023 | SG Amersfoort 2 | 2½5½ partijen | HSG 1 | |
| za 16 Dec 2023 | SG Amersfoort 2 | 26 partijen | Paul Keres 3 | |
| za 3 Feb 2024 | Oud Zuylen Utrecht 1 | 53 partijen | SG Amersfoort 2 | |
| za 2 Mar 2024 | SG Amersfoort 2 | 26 partijen | Zukertort Amstelveen 2 | |
| za 23 Mar 2024 | HMC Den Bosch 2 | 62 partijen | SG Amersfoort 2 | |
| za 20 Apr 2024 | SG Amersfoort 2 | 35 partijen | Almere 1 | |
| Team score: 7 matchpunten, 31.5 bordpunten uit 9 wedstrijden | ||||
Agenda
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Locatie |
|---|---|---|---|
| za 16 Sep 2023 | SHTV 1 - SG Amersfoort 2 | 4 - 4 | |
| za 7 Okt 2023 | SG Amersfoort 2 - Woerden 1 | ½ - 7½ | DC Amersfoort |
| za 4 Nov 2023 | Caissa 2 - SG Amersfoort 2 | 6½ - 1½ | |
| za 25 Nov 2023 | SG Amersfoort 2 - HSG 1 | 2½ - 5½ | DC Amersfoort |
| za 16 Dec 2023 | SG Amersfoort 2 - Paul Keres 3 | 2 - 6 | DC Amersfoort |
| za 3 Feb 2024 | Oud Zuylen Utrecht 1 - SG Amersfoort 2 | 5 - 3 | |
| za 2 Mar 2024 | SG Amersfoort 2 - Zukertort Amstelveen 2 | 2 - 6 | DC Amersfoort |
| za 23 Mar 2024 | HMC Den Bosch 2 - SG Amersfoort 2 | 6 - 2 | |
| za 20 Apr 2024 | SG Amersfoort 2 - Almere 1 | 3 - 5 | DC Amersfoort |
Speler statistiek
| Naam | Percentage | Punten | Gespeeld | Rating | TPR | Wwe | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Flohr | 50% | 3 | 6 | 1908 | 2006 | 0.56 | 0 |
| Jeroen Schuil | 41.7% | 2.5 | 6 | 1917 | 1913 | -0.04 | 0 |
| Wiebe de Witte | 35.7% | 2.5 | 7 | 1856 | 1828 | 0.12 | 1 |
| Peter Sonder | 33.3% | 1 | 3 | 1977 | 1893 | -0.31 | -1 |
| Arjan Tissink | 28.6% | 2 | 7 | 2002 | 1893 | -0.78 | 1 |
| Audry Burer | 27.8% | 2.5 | 9 | 1874 | 1824 | -0.19 | 1 |
| Bram van Harten | 27.8% | 2.5 | 9 | 1983 | 1869 | -0.51 | 1 |
| Ron Flohr | 22.2% | 2 | 9 | 1941 | 1813 | -1.33 | -1 |
| Henk van Jaarsveld | 21.4% | 1.5 | 7 | 1921 | 1840 | -0.78 | -1 |
| Peter Nitrauw | 8.3% | 0.5 | 6 | 2017 | 1722 | -1.59 | 2 |
| Martijn Vlootman | 0% | 0 | 1 | 1711 | 1622 | -0.14 | -1 |
| Samuel Vandeputte | 0% | 0 | 1 | 1942 | 1626 | -0.38 | -1 |
| Guus Beltman | 0% | 0 | 1 | 1970 | 1565 | -0.49 | -1 |