SG Amersfoort IV - En Passant 4
Gespeeld op vr 9 Feb 2024
# | SG Amersfoort IV | 24 | En Passant 4 |
---|---|---|---|
1 | Maarten Corpeleijn 1865 (zwart) | 10 | Frank Woudenberg 1653 (wit) |
2 | Chris Roelandt 1598 (wit) | 10 | Jacob de Graaf 1652 (zwart) |
3 | Rene Scholte 1477 (zwart) | 01 | Lammert Kok 1613 (wit) |
4 | Mathijs Möhlmann 1458 (wit) | 01 | Mike Ruitenbeek 1552 (zwart) |
5 | Andre Corpeleijn 1294 (zwart) | 01 | Franciscus Hartog 1543 (wit) |
6 | Luuc Baltus 1267 (wit) | 01 | Camiel Volders 1435 (zwart) |
Rating team: 1493 tegen 1574 |