SG Amersfoort I
Teamcaptain: Ron Flohr
Speelklasse: Hoofdklasse C SOS
Uitslagen
Datum | Thuis club | Score | Uit club | |
---|---|---|---|---|
wo 18 Sep 2024 | De Rode Loper 2 | 26 partijen | SG Amersfoort I | |
vr 18 Okt 2024 | SG Amersfoort I | 7½½ partijen | BSG 2 | |
vr 15 Nov 2024 | ZSG 1 | 2½5½ partijen | SG Amersfoort I | |
vr 6 Dec 2024 | SG Amersfoort I | 6½1½ partijen | ESV 1 | |
di 7 Jan 2025 | BDSV Barneveld 1 | 2½5½ partijen | SG Amersfoort I | |
vr 14 Feb 2025 | SG Amersfoort I | 53 partijen | Hoogland 1 | |
ma 10 Mar 2025 | Schaakstad Apeldoorn 1 | 17 partijen | SG Amersfoort I | |
vr 25 Apr 2025 | SG Amersfoort I | 53 partijen | VSG 1 | |
di 20 Mei 2025 | SG Amersfoort I | 62 partijen | Moira-Domtoren 2 | |
Team score: 10 matchpunten, 38 bordpunten uit 9 wedstrijden |
Agenda
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Locatie |
---|---|---|---|
wo 18 Sep 2024 | De Rode Loper 2 - SG Amersfoort I | 2 - 6 | |
vr 18 Okt 2024 | SG Amersfoort I - BSG 2 | 7½ - ½ | DC Amersfoort |
vr 15 Nov 2024 | ZSG 1 - SG Amersfoort I | 2½ - 5½ | |
vr 6 Dec 2024 | SG Amersfoort I - ESV 1 | 6½ - 1½ | DC Amersfoort |
di 7 Jan 2025 | BDSV Barneveld 1 - SG Amersfoort I | 2½ - 5½ | |
vr 14 Feb 2025 | SG Amersfoort I - Hoogland 1 | 5 - 3 | DC Amersfoort |
ma 10 Mar 2025 | Schaakstad Apeldoorn 1 - SG Amersfoort I | 1 - 7 | |
vr 25 Apr 2025 | SG Amersfoort I - VSG 1 | 5 - 3 | DC Amersfoort |
di 20 Mei 2025 | SG Amersfoort I - Moira-Domtoren 2 | 6 - 2 | DC Amersfoort |
Speler statistiek
Naam | Percentage | Punten | Gespeeld | Rating | TPR | Wwe | Kleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Grutter | 100% | 5 | 5 | 2403 | 2408 | 0.52 | -3 |
Ron Flohr | 88.9% | 8 | 9 | 1974 | 2160 | 2.2 | 5 |
Henrik Porte | 85.7% | 6 | 7 | 2127 | 2254 | 1.04 | -1 |
Rogier Dijk | 80% | 4 | 5 | 1964 | 2048 | 0.6 | -1 |
Bram van Harten | 72.2% | 6.5 | 9 | 2008 | 2140 | 1.62 | -1 |
Guus Beltman | 71.4% | 5 | 7 | 1982 | 1975 | 0.02 | 1 |
Milan Koning | 68.8% | 5.5 | 8 | 1916 | 2047 | 1.59 | 0 |
Arjan Tissink | 68.8% | 5.5 | 8 | 2007 | 1969 | -0.39 | 0 |
Alexander Blom | 66.7% | 6 | 9 | 1956 | 2012 | 0.52 | -1 |
Samuel Vandeputte | 66.7% | 2 | 3 | 1957 | 1991 | -0.01 | 1 |
Arie van der Burch | 50% | 0.5 | 1 | 2193 | 2149 | -0.08 | -1 |
Jesper Bloemberg | 0% | 0 | 1 | 1830 | 1473 | -0.45 | 1 |