Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 22 | Tim Grutter | 10 | Tom Bekius | ||||
Ronde 21 | Tim Grutter | ½½ | Henrik Porte | ||||
Ronde 20 | Wiebe de Witte | 01 | Tim Grutter | ||||
Ronde 16 | Alexander Miltenburg | 01 | Tim Grutter | 48 | |||
Ronde 10 | Tim Grutter | 10 | Caspar Oskam | ||||
Ronde 9 | Bram van Harten | 01 | Tim Grutter | ||||
Ronde 8 | Tim Grutter | 10 | Joeri Piet | 125 | |||
Ronde 6 | Arie van der Burch | 01 | Tim Grutter | ||||
Ronde 2 | Tim Grutter | 10 | Wim Lamme | ||||
Wit: 4½ uit 5. Zwart: 4 uit 4. Totaal: 8½ uit 9. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | rating: 2331 | 10 | Thomas Slijper Wageningen 1 rating: 1982 | Bord 2 | |||
wedstrijd | Bas de Boer ZSG 1 rating: 2219 | ½½ | rating: 2326 | Bord 2 | |||
wedstrijd | Lucas van Mil Hoogland 1 rating: 2161 | ½½ | rating: 2342 | Bord 1 | |||
wedstrijd | rating: 2294 | 10 | onbekende-speler Apeldoorn 1 0 | Bord 1 | |||
Wit: 2 uit 2. Zwart: 1 uit 2. Totaal: 3 uit 4. |