Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 23 | Joep van Zadelhoff | 10 | Ish Ahmed | ||||
Ronde 20 | Ish Ahmed | 10 | Leonard Kolling | ||||
Ronde 18 | Hooman Jamalreza | 10 | Ish Ahmed | ||||
Ronde 16 | Ish Ahmed | 10 | Chris Driessen | ||||
Ronde 15 | Jens Steenmetz | 10 | Ish Ahmed | ||||
Ronde 11 | khalil Kajee | 01 | Ish Ahmed | ||||
Ronde 10 | Ish Ahmed | 10 | Wisse van Dam | ||||
Ronde 8 | Alexander Blom | 10 | Ish Ahmed | ||||
Ronde 5 | Ish Ahmed | 10 | Gerrit van Lieshout | ||||
Ronde 3 | Bas van Schooten | ½½ | Ish Ahmed | ||||
Ronde 1 | Ish Ahmed | 01 | Stefan Werkhoven | ||||
Wit: 4 uit 5. Zwart: 1½ uit 6. Totaal: 5½ uit 11. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | 0 | 10 | Frank Cools LSG 6 rating: 1452 | Bord 2 | |||
wedstrijd | 0 | 01 | Julien Rentrop Woerden 3 rating: 1692 | Bord 1 | |||
wedstrijd | Stan Cortenbach DD 4 rating: 1876 | 10 | 0 | Bord 1 | |||
wedstrijd | 0 | 10 | Hidde Bakker Zukertort Amstelveen 4 rating: 843 | Bord 5 | |||
wedstrijd | 0 | 10 | Akil Pancharajah Philidor Leiden 4 rating: 1548 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Sander van Gils VAS 7 0 | 01 | 0 | Bord 5 | |||
Wit: 3 uit 4. Zwart: 1 uit 2. Totaal: 4 uit 6. |