Speler profiel
Partijen interne competitie seizoen 2022-2023
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde29 | Ish Ahmed | 01 | Luc Kepers | ||||
Ronde23 | Joep van Zadelhoff | 10 | Ish Ahmed | ||||
Ronde20 | Ish Ahmed | 10 | Leonard Kolling | ||||
Ronde18 | Hooman Jamalreza | 10 | Ish Ahmed | ||||
Ronde16 | Ish Ahmed | 10 | Chris Driessen | ||||
Ronde15 | Jens Steenmetz | 10 | Ish Ahmed | ||||
Ronde11 | khalil Kajee | 01 | Ish Ahmed | ||||
Ronde10 | Ish Ahmed | 10 | Wisse van Dam | ||||
Ronde8 | Alexander Blom | 10 | Ish Ahmed | ||||
Ronde5 | Ish Ahmed | 10 | Gerrit van Lieshout | ||||
Ronde3 | Bas van Schooten | ½½ | Ish Ahmed | ||||
Ronde1 | Ish Ahmed | 01 | Stefan Werkhoven | ||||
Wit: 4 uit 6. Zwart: 1½ uit 6. Totaal: 5½ uit 12. |
Partijen externe competitie seizoen 2022-2023
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | 0 | 10 | Frank Cools LSG 6 rating: 1452 | Bord 2 | |||
wedstrijd | 0 | 01 | Julien Rentrop Woerden 3 rating: 1692 | Bord 1 | |||
wedstrijd | Stan Cortenbach DD 4 rating: 1876 | 10 | 0 | Bord 1 | |||
wedstrijd | 0 | 10 | Hidde Bakker Zukertort Amstelveen 4 rating: 843 | Bord 5 | |||
wedstrijd | 0 | 10 | Akil Pancharajah Philidor Leiden 4 rating: 1548 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Sander van Gils VAS 7 0 | 01 | 0 | Bord 5 | |||
Wit: 3 uit 4. Zwart: 1 uit 2. Totaal: 4 uit 6. |