Speler profiel
Partijen interne competitie
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Ernst de Reus En Passant 3 rating: 1594 | 01 | rating: 1623 | Bord 4 | |||
wedstrijd | rating: 1616 | 10 | David Carlsson De Giessen en Linge 2 rating: 1458 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Chris van Meer TRIO 2 rating: 1424 | ½½ | rating: 1622 | Bord 4 | |||
wedstrijd | rating: 1634 | ½½ | Kees de Graaf DBC 3 rating: 1520 | Bord 4 | |||
wedstrijd | rating: 1634 | 01 | onbekende-speler Hoogland 3 0 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Kevin van der Weijden Kasteel Lekstroom 2 0 | 10 | rating: 1634 | Bord 4 | |||
wedstrijd | rating: 1644 | 01 | Szabolcs Buzogany Hoogland 1 rating: 1724 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1640 | 10 | Nilufer Karayilan Doorn Driebergen 3 rating: 1344 | Bord 4 | |||
Wit: 2½ uit 5. Zwart: 1½ uit 3. Totaal: 4 uit 8. |