Speler profiel
Partijen interne competitie seizoen 2023-2024
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde4 | Luc Kepers | 10 | Sander Gijsbertse | ||||
Ronde3 | Luc Kepers | 10 | Quinten Bonsen | ||||
Ronde2 | Luc Kepers | ½½ | Mathijs Möhlmann | ||||
Ronde1 | Leonard Kolling | ½½ | Luc Kepers | ||||
Wit: 2½ uit 3. Zwart: ½ uit 1. Totaal: 3 uit 4. |
Partijen externe competitie seizoen 2022-2023
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Dion de Graaf En Passant 4 rating: 1719 | 10 | rating: 1485 | Bord 3 | |||
wedstrijd | Katja Venema Leiderdorp 2 rating: 1676 | 10 | rating: 1485 | Bord 2 | |||
wedstrijd | Rob Uittenbogaard LSG 6 rating: 1463 | 10 | rating: 1499 | Bord 5 | |||
wedstrijd | rating: 1495 | ½½ | Willem Vink Woerden 3 rating: 1606 | Bord 3 | |||
wedstrijd | Tomas Scholtus DD 4 rating: 1633 | 10 | rating: 1485 | Bord 3 | |||
wedstrijd | rating: 1485 | 10 | Patrick van Beelen DBC 4 rating: 1640 | Bord 2 | |||
wedstrijd | rating: 1485 | 10 | Reyansh Kakrana Zukertort Amstelveen 4 rating: 991 | Bord 3 | |||
Wit: 2½ uit 3. Zwart: 0 uit 4. Totaal: 2½ uit 7. |