Speler profiel
Partijen interne competitie seizoen 2025-2026
| Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde12 | Bram Bonsen | 10 | Luc Kepers | ||||
| Ronde9 | Joy van Dorsten | 01 | Luc Kepers | ||||
| Ronde8 | Luc Kepers | 10 | Bert Loedeman | ||||
| Ronde7 | Luc Kepers | 10 | Quinten Bonsen | ||||
| Ronde5 | Mathijs Möhlmann | 10 | Luc Kepers | ||||
| Ronde4 | Luc Kepers | 01 | Ruud Kuchler | ||||
| Ronde3 | Bram Bonsen | 10 | Luc Kepers | ||||
| Ronde2 | Leonard Kolling | 10 | Luc Kepers | ||||
| Ronde1 | Luc Kepers | 10 | Martijn Vlootman | ||||
| Wit: 3 uit 4. Zwart: 1 uit 5. Totaal: 4 uit 9. | |||||||
Partijen externe competitie seizoen 2025-2026
| Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wedstrijd | rating: 1673 | ½½ | Gerald Visch ASV 7 rating: 1763 | Bord 3 | |||
| wedstrijd | rating: 1673 | 01 | Ed Blankestijn Schaakstad Apeldoorn 4 rating: 1664 | Bord 4 | |||
| wedstrijd | Theo Koeweiden ASV 9 rating: 1647 | 10 | rating: 1673 | Bord 5 | |||
| Wit: ½ uit 2. Zwart: 0 uit 1. Totaal: ½ uit 3. | |||||||