Speler profiel
Partijen interne competitie seizoen 2025-2026
| Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde13 | Quinten Bonsen | 01 | Bram Bonsen | ||||
| Ronde12 | Bart Blankenstein | 01 | Quinten Bonsen | ||||
| Ronde11 | Bert Loedeman | 10 | Quinten Bonsen | ||||
| Ronde9 | Quinten Bonsen | 10 | Bram van der Hoek | ||||
| Ronde7 | Luc Kepers | 10 | Quinten Bonsen | ||||
| Ronde4 | Quinten Bonsen | 10 | Jesse van de Heijden | ||||
| Ronde3 | Gijs Bouwen | 01 | Quinten Bonsen | ||||
| Ronde2 | Quinten Bonsen | 10 | Josine van Buul | ||||
| Wit: 3 uit 4. Zwart: 2 uit 4. Totaal: 5 uit 8. | |||||||
Partijen externe competitie seizoen 2025-2026
| Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wedstrijd | Ryan Ramdien Magnus Leidsche Rijn 2 rating: 1869 | 10 | rating: 1718 | Bord 2 | |||
| wedstrijd | Ti de Jong Paul Keres 8 rating: 1691 | 10 | rating: 1718 | Bord 5 | |||
| wedstrijd | rating: 1665 | 10 | Sarthak Sahoo Almere 6 0 | Bord 5 | |||
| Wit: 1 uit 1. Zwart: 0 uit 2. Totaal: 1 uit 3. | |||||||