Speler profiel
Partijen interne competitie
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Paul Koks LSG 6 rating: 1511 | ½½ | rating: 1809 | Bord 1 | |||
wedstrijd | Ad Goes Woerden 3 rating: 1629 | 01 | rating: 1802 | Bord 2 | |||
wedstrijd | Chingthang Ngangbam DD 4 rating: 1504 | ½½ | rating: 1827 | Bord 5 | |||
wedstrijd | Danny Kool Zukertort Amstelveen 4 rating: 1568 | 10 | rating: 1822 | Bord 2 | |||
wedstrijd | Peter Belt van den Paul Keres 1 rating: 1675 | 01 | rating: 1822 | Bord 7 | |||
wedstrijd | Maarten van Veen Philidor Leiden 4 rating: 1738 | ½½ | rating: 1822 | Bord 3 | |||
wedstrijd | rating: 1833 | ½½ | Maxim Mantel VAS 7 rating: 1400 | Bord 2 | |||
Wit: ½ uit 1. Zwart: 3½ uit 6. Totaal: 4 uit 7. |