Speler profiel
Partijen interne competitie
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Leon Klute De Rode Loper 2 0 | ½½ | rating: 1379 | Bord 8 | |||
wedstrijd | Aad Spee BSG 3 rating: 1272 | 01 | rating: 1333 | Bord 4 | |||
wedstrijd | rating: 1333 | 10 | Rien Veerman Moira-Domtoren 3 rating: 1728 | Bord 8 | |||
wedstrijd | Gia Shwan En Passant 3 rating: 1365 | 10 | rating: 1350 | Bord 8 | |||
wedstrijd | Mieke Uljee Kasteel Lekstroom 2 0 | 10 | rating: 1350 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1344 | ½½ | Hans Weerdenburg Kasteel Lekstroom 1 rating: 1318 | Bord 8 | |||
wedstrijd | rating: 1344 | ½½ | Henri van Duijl DBC 4 rating: 1494 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Margriet Martensen VSG 3 rating: 1340 | 01 | rating: 1340 | Bord 3 | |||
wedstrijd | rating: 1340 | 01 | Bas van Arendonk Magnus Leidsche Rijn 1 rating: 1422 | Bord 8 | |||
wedstrijd | rating: 1321 | 10 | Boris van der Kruk Hoogland 1 rating: 1334 | Bord 8 | |||
wedstrijd | Douwe de Wit De Rode Loper 5 0 | 01 | rating: 1321 | Bord 4 | |||
0 |