Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 15 | Leonard Kolling | 10 | Joep van Zadelhoff | ||||
Ronde 13 | Ruud Kuchler | 10 | Leonard Kolling | ||||
Ronde 12 | Chris Driessen | ½½ | Leonard Kolling | ||||
Ronde 10 | Leonard Kolling | 01 | Mathijs Möhlmann | ||||
Ronde 7 | Leonard Kolling | ½½ | Tom Bekius | ||||
Ronde 5 | Leonard Kolling | 10 | Andre Corpeleijn | 177 | |||
Ronde 4 | Jesse van der Heijden | ½½ | Leonard Kolling | ||||
Ronde 3 | Leonard Kolling | 01 | Bert Loedeman | ||||
Ronde 2 | Luke de Boevere | 01 | Leonard Kolling | ||||
Wit: 2½ uit 5. Zwart: 2 uit 4. Totaal: 4½ uit 9. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Mieke Uljee Kasteel Lekstroom 2 0 | 10 | rating: 1350 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1344 | ½½ | Hans Weerdenburg Kasteel Lekstroom 1 rating: 1318 | Bord 8 | |||
wedstrijd | rating: 1344 | ½½ | Henri van Duijl DBC 4 rating: 1494 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Margriet Martensen VSG 3 rating: 1340 | 01 | rating: 1340 | Bord 3 | |||
wedstrijd | rating: 1340 | 01 | Bas van Arendonk Magnus Leidsche Rijn 1 rating: 1422 | Bord 8 | |||
wedstrijd | rating: 1321 | 10 | Boris van der Kruk Hoogland 1 rating: 1334 | Bord 8 | |||
wedstrijd | Douwe de Wit De Rode Loper 5 0 | 01 | rating: 1321 | Bord 4 | |||
0 |