Speler profiel
Partijen interne competitie seizoen 2025-2026
| Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde13 | Quinten Bonsen | 01 | Bram Bonsen | ||||
| Ronde12 | Bram Bonsen | 10 | Luc Kepers | ||||
| Ronde11 | Bram Bonsen | 01 | Rocus van Opstal | ||||
| Ronde9 | Jesse van de Heijden | 10 | Bram Bonsen | ||||
| Ronde7 | Bram Bonsen | 01 | Just Ripken | ||||
| Ronde4 | Sytze van der Velde | ½½ | Bram Bonsen | ||||
| Ronde3 | Bram Bonsen | 10 | Luc Kepers | ||||
| Ronde2 | Bram Bonsen | ½½ | Bas van Schooten | ||||
| Ronde1 | Felix Heeres | ½½ | Bram Bonsen | ||||
| Wit: 2½ uit 5. Zwart: 2 uit 4. Totaal: 4½ uit 9. | |||||||
Partijen externe competitie seizoen 2025-2026
| Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wedstrijd | rating: 1668 | ½½ | Dirk Kraaijpoel Magnus Leidsche Rijn 2 rating: 1861 | Bord 1 | |||
| wedstrijd | rating: 1668 | 10 | Gerard Halve Paul Keres 8 rating: 1806 | Bord 2 | |||
| wedstrijd | Mohan Ramroochsingh Almere 6 rating: 1632 | 01 | rating: 1669 | Bord 2 | |||
| Wit: 1½ uit 2. Zwart: 1 uit 1. Totaal: 2½ uit 3. | |||||||