Speler profiel
Partijen interne competitie seizoen 2023-2024
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde11 | Bas Pasker | 01 | Chris Driessen | ||||
Ronde10 | Inanesh Kolli | 10 | Chris Driessen | ||||
Ronde9 | Chris Driessen | 01 | Luke de Boevere | ||||
Ronde8 | Chris Driessen | ½½ | Luuc Baltus | ||||
Ronde7 | Sander Gijsbertse | 01 | Chris Driessen | ||||
Ronde6 | Chris Driessen | 01 | Bas van Schooten | ||||
Ronde5 | Mariska Akkerman | 01 | Chris Driessen | ||||
Ronde4 | Chris Driessen | 10 | Gerrit van Lieshout | ||||
Ronde3 | Luke de Boevere | 10 | Chris Driessen | ||||
Ronde2 | Jesper Bloemberg | 10 | Chris Driessen | ||||
Ronde1 | Chris Driessen | 01 | Piet van Noorden | ||||
Wit: 1½ uit 5. Zwart: 3 uit 6. Totaal: 4½ uit 11. |