Speler profiel
Partijen interne competitie seizoen 2024-2025
| Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde26 | Wouter Gerritse | 01 | Felix Heeres | ||||
| Ronde22 | Chris Driessen | 01 | Wouter Gerritse | ||||
| Ronde18 | Wouter Gerritse | ½½ | Bert Loedeman | ||||
| Ronde17 | Wouter Gerritse | ½½ | Gijs Bouwen | ||||
| Ronde14 | Jesse van de Heijden | 10 | Wouter Gerritse | ||||
| Ronde12 | Yoeri Scholte | 10 | Wouter Gerritse | ||||
| Ronde11 | Wouter Gerritse | ½½ | Bert Lardenoye | ||||
| Ronde10 | Bram Bonsen | ½½ | Wouter Gerritse | ||||
| Ronde7 | Wouter Gerritse | 01 | Sytze van der Velde | ||||
| Ronde5 | Ruud Kuchler | 10 | Wouter Gerritse | ||||
| Wit: 1½ uit 5. Zwart: 1½ uit 5. Totaal: 3 uit 10. | |||||||
Partijen externe competitie seizoen 2024-2025
| Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wedstrijd | rating: 1707 | 01 | Rogier Burger BSV 1 rating: 1872 | Bord 2 | |||
| wedstrijd | Jan Casur VSG 2 rating: 1716 | 10 | rating: 1707 | Bord 1 | |||
| wedstrijd | rating: 1735 | 01 | Thomas Reichardt En Passant 2 rating: 1951 | Bord 1 | |||
| wedstrijd | Gijs Huygen En Passant 3 rating: 1811 | 10 | rating: 1745 | Bord 1 | |||
| wedstrijd | rating: 1742 | ½½ | Wiebe Brouwer OZU 3 rating: 1819 | Bord 1 | |||
| Wit: ½ uit 3. Zwart: 0 uit 2. Totaal: ½ uit 5. | |||||||