SG Amersfoort 1
Teamcaptain: Henrik Porte
Speelklasse: KNSB Klasse 3B
Uitslagen
| Datum | Thuis club | Score | Uit club | |
|---|---|---|---|---|
| za 20 Sep 2025 | SG Amersfoort 1 | 62 partijen | PION/Mook combinatie 1 | |
| za 4 Okt 2025 | Paul Keres 3 | 4½3½ partijen | SG Amersfoort 1 | |
| za 1 Nov 2025 | SG Amersfoort 1 | 5½2½ partijen | PSV DoDO 1 | |
| za 22 Nov 2025 | ASV 4 | 3½4½ partijen | SG Amersfoort 1 | |
| za 13 Dec 2025 | SG Amersfoort 1 | 44 partijen | Het Kasteel Wijchen 1 | |
| za 7 Feb 2026 | Moira-Domtoren 1 | 5½2½ partijen | SG Amersfoort 1 | |
| za 7 Mar 2026 | SG Amersfoort 1 | 71 partijen | Zevenaar 1 | |
| za 28 Mar 2026 | BSV Bennekom 1 | 4½3½ partijen | SG Amersfoort 1 | |
| za 11 Apr 2026 | WSG Winterswijk 1 | 44 partijen | SG Amersfoort 1 | |
| Team score: 14 matchpunten, 44.5 bordpunten uit 9 wedstrijden | ||||
Agenda
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Locatie |
|---|---|---|---|
| za 20 Sep 2025 | SG Amersfoort 1 - PION/Mook combinatie 1 | 6 - 2 | DC Amersfoort |
| za 4 Okt 2025 | Paul Keres 3 - SG Amersfoort 1 | 4½ - 3½ | |
| za 1 Nov 2025 | SG Amersfoort 1 - PSV DoDO 1 | 5½ - 2½ | DC Amersfoort |
| za 22 Nov 2025 | ASV 4 - SG Amersfoort 1 | 3½ - 4½ | |
| za 13 Dec 2025 | SG Amersfoort 1 - Het Kasteel Wijchen 1 | 4 - 4 | DC Amersfoort |
| za 7 Feb 2026 | Moira-Domtoren 1 - SG Amersfoort 1 | 5½ - 2½ | |
| za 7 Mar 2026 | SG Amersfoort 1 - Zevenaar 1 | 7 - 1 | DC Amersfoort |
| za 28 Mar 2026 | BSV Bennekom 1 - SG Amersfoort 1 | 4½ - 3½ | |
| za 11 Apr 2026 | WSG Winterswijk 1 - SG Amersfoort 1 | 4 - 4 |
Speler statistiek
| Naam | Percentage | Punten | Gespeeld | Rating | TPR | Wwe | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Reedijk | 100% | 1 | 1 | 2033 | NaN | 1 | |
| Joeri Piet | 75% | 4.5 | 6 | 2101 | NaN | 0 | |
| Gerrit-Meine Muis | 66.7% | 6 | 9 | 2134 | NaN | 2 | |
| Peter Nitrauw | 64.3% | 4.5 | 7 | 2058 | NaN | 1 | |
| Henrik Porte | 61.1% | 5.5 | 9 | 2113 | NaN | -1 | |
| Ardin Bosboom | 56.3% | 4.5 | 8 | 2192 | NaN | 0 | |
| Gerard van Otten | 55.6% | 5 | 9 | 2052 | NaN | -1 | |
| Arie van der Burch | 55.6% | 5 | 9 | 2155 | NaN | -1 | |
| Guus Beltman | 50% | 1 | 2 | 2013 | NaN | 0 | |
| Marcel Flohr | 50% | 0.5 | 1 | 1868 | NaN | 1 | |
| Milan Koning | 50% | 0.5 | 1 | 2022 | NaN | -1 | |
| Wim Lamme | 50% | 0.5 | 1 | 1900 | NaN | -1 | |
| Tea Lanchava | 40% | 2 | 5 | 2193 | NaN | -1 | |
| Martijn Vlootman | 0% | 0 | 1 | 1695 | NaN | 1 | |
| Ruud Küchler | 0% | 0 | 1 | 1818 | NaN | -1 | |
| Ron Flohr | 0% | 0 | 1 | 2001 | NaN | -1 | |
| Jeroen Schuil | 0% | 0 | 1 | 1894 | NaN | 1 |