Speler profiel
Partijen interne competitie
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | 0 | 01 | Aat Smits Leiderdorp 2 rating: 1455 | Bord 7 | |||
wedstrijd | Puck de Wit LSG 6 rating: 1143 | 10 | 0 | Bord 7 | |||
wedstrijd | Jens Roggeband Woerden 3 0 | 10 | 0 | Bord 8 | |||
wedstrijd | 0 | 01 | onbekende-speler DD 4 0 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Nivedita Kumar Zukertort Amstelveen 4 0 | 01 | 0 | Bord 8 | |||
wedstrijd | 0 | 01 | Inci Erbilen Philidor Leiden 4 rating: 1280 | Bord 8 | |||
wedstrijd | 0 | 01 | Hans Lammers VAS 7 0 | Bord 8 | |||
Wit: 0 uit 4. Zwart: 1 uit 3. Totaal: 1 uit 7. |