Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 16 | Wiebe de Witte | 10 | Hans Manuel | ||||
Ronde 14 | Hans Manuel | 01 | Ruud Kuchler | ||||
Ronde 13 | Peter Reedijk | 10 | Hans Manuel | ||||
Ronde 10 | Hans Manuel | 10 | Luc Kepers | ||||
Ronde 9 | Wout Gerritse | 01 | Hans Manuel | ||||
Ronde 5 | Hans Manuel | 10 | Jorik van de Kamp | ||||
Ronde 4 | Chris Roelandt | 10 | Hans Manuel | 124 | |||
Ronde 3 | Hans Manuel | 10 | Tom Bekius | ||||
Ronde 2 | Mathijs Möhlmann | 10 | Hans Manuel | ||||
Wit: 3 uit 4. Zwart: 1 uit 5. Totaal: 4 uit 9. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | rating: 1621 | ½½ | Philips Rosaria Kasteel Lekstroom 1 rating: 1400 | Bord 6 | |||
wedstrijd | Jos Meijer Rivierenland 1 rating: 1571 | ½½ | rating: 1627 | Bord 8 | |||
wedstrijd | Mika Kleibeuker Magnus Leidsche Rijn 1 rating: 1657 | 10 | rating: 1627 | Bord 5 | |||
wedstrijd | rating: 1622 | ½½ | Harm Verbeek Hoogland 1 rating: 1761 | Bord 4 | |||
Wit: 1 uit 2. Zwart: ½ uit 2. Totaal: 1½ uit 4. |