Speler profiel
Partijen interne competitie 2026-2027
| Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 7 | Luc Kepers | 01 | Peter Weijgertze | ||||
| Ronde 6 | Peter Weijgertze | ½½ | Hans Manuel | ||||
| Ronde 5 | Stefan Werkhoven | 10 | Peter Weijgertze | ||||
| Ronde 4 | Bram Bonsen | 01 | Peter Weijgertze | ||||
| Ronde 3 | Peter Weijgertze | 10 | Vincent Smit | ||||
| Wit: 1½ uit 2. Zwart: 2 uit 3. Totaal: 3½ uit 5. | |||||||
Partijen externe competitie 2025-2026
| Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wedstrijd | rating: 1765 | ½½ | Inge Bunschoten HSG 2 rating: 1715 | Bord 1 | |||
| wedstrijd | rating: 1765 | 10 | Ton Schillemans Hoogland 2 rating: 1749 | Bord 2 | |||
| Wit: 1½ uit 2. Totaal: 1½ uit 2. | |||||||