Speler profiel
Partijen interne competitie seizoen 2025-2026
| Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde9 | Jesse van de Heijden | 10 | Bram Bonsen | ||||
| Ronde4 | Quinten Bonsen | 10 | Jesse van de Heijden | ||||
| Ronde2 | Rene Scholte | 10 | Jesse van de Heijden | ||||
| Ronde1 | Jesse van de Heijden | 01 | Leonard Kolling | ||||
| Wit: 1 uit 2. Zwart: 0 uit 2. Totaal: 1 uit 4. | |||||||
Partijen externe competitie seizoen 2025-2026
| Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wedstrijd | Jaap Busch Schaakstad Apeldoorn 4 rating: 1537 | 01 | rating: 1480 | Bord 5 | |||
| Zwart: 1 uit 1. | |||||||