
Agenda SGA seizoen
Alle interne en externe activiteiten op een rijtje
Agenda overzicht seizoen 2024-2025
| Datum | Activiteit / Wedstrijd | Details / Uitslag | Locatie |
|---|---|---|---|
| vr 30 Aug 2024 | Algemene Leden Vergadering | ||
| vr 6 Sep 2024 | Interne ronde 1 (Periode 1) | 15 partijen | |
| vr 13 Sep 2024 | Interne ronde 2 (Periode 1) | 14 partijen | |
| vr 13 Sep 2024 | SG Amersfoort II - Doorn Driebergen 1 | 6½ - 1½ | DC Amersfoort |
| wo 18 Sep 2024 | De Rode Loper 2 - SG Amersfoort I | 2 - 6 | |
| vr 20 Sep 2024 | Interne ronde 3 (Periode 1) | 13 partijen | |
| za 21 Sep 2024 | ASC 1 - SG Amersfoort 1 | 4½ - 3½ | |
| vr 27 Sep 2024 | Interne ronde 4 (Periode 1) | 15 partijen | |
| vr 4 Okt 2024 | Interne ronde 5 (Periode 1) | 16 partijen | |
| di 8 Okt 2024 | PSV DODO 1 - SG Amersfoort II | 3 - 5 | |
| vr 11 Okt 2024 | Rapid ronde 1 | ||
| za 12 Okt 2024 | SG Amersfoort 1 - Almere 1 | 5 - 3 | DC Amersfoort |
| za 12 Okt 2024 | SG Amersfoort 2 - Almere 2 | 4 - 4 | DC Amersfoort |
| za 12 Okt 2024 | SG Amersfoort 3 - DBC 1 | 2½ - 5½ | DC Amersfoort |
| za 12 Okt 2024 | SG Amersfoort 4 - Tornado 1 | 3½ - 4½ | DC Amersfoort |
| za 12 Okt 2024 | SG Amersfoort 5 - Almere 6 | 3½ - 4½ | DC Amersfoort |
| di 15 Okt 2024 | OZU 3 - SG Amersfoort III | 4½ - 1½ | |
| vr 18 Okt 2024 | Interne ronde 6 (Periode 1) | 14 partijen | |
| vr 18 Okt 2024 | SG Amersfoort I - BSG 2 | 7½ - ½ | DC Amersfoort |
| vr 25 Okt 2024 | Interne ronde 7 (Periode 1) | 14 partijen | |
| vr 1 Nov 2024 | Interne ronde 8 (Periode 1) | 12 partijen | |
| vr 8 Nov 2024 | Interne ronde 9 (Periode 1) | 9 partijen | |
| vr 8 Nov 2024 | SG Amersfoort II - Schaakstad Apeldoorn 3 | 5½ - 2½ | DC Amersfoort |
| vr 8 Nov 2024 | SG Amersfoort III - En Passant 3 | 2 - 4 | DC Amersfoort |
| za 9 Nov 2024 | Moira-Domtoren 1 - SG Amersfoort 1 | 2½ - 5½ | |
| za 9 Nov 2024 | Moira-Domtoren 2 - SG Amersfoort 2 | 1½ - 6½ | |
| za 9 Nov 2024 | Arnhemse Schaakacademie 2 - SG Amersfoort 3 | 3 - 5 | |
| za 9 Nov 2024 | De Stelling 1 - SG Amersfoort 4 | 3 - 5 | |
| za 9 Nov 2024 | Moira-Domtoren 5 - SG Amersfoort 5 | 5 - 3 | |
| vr 15 Nov 2024 | Interne ronde 10 (Periode 1) | 10 partijen | |
| vr 15 Nov 2024 | ZSG 1 - SG Amersfoort I | 2½ - 5½ | |
| vr 22 Nov 2024 | Snelschaak ronde 1 | ||
| za 23 Nov 2024 | SG Amersfoort 1 - Paul Keres 3 | 4½ - 3½ | DC Amersfoort |
| za 23 Nov 2024 | SG Amersfoort 2 - Paul Keres 4 | 3½ - 4½ | DC Amersfoort |
| za 23 Nov 2024 | SG Amersfoort 3 - Wageningen 3 | 6 - 2 | DC Amersfoort |
| za 23 Nov 2024 | SG Amersfoort 4 - Wageningen 5 | 4 - 4 | DC Amersfoort |
| za 23 Nov 2024 | SG Amersfoort 5 - Paul Keres 8 | 3 - 5 | DC Amersfoort |
| vr 29 Nov 2024 | Interne ronde 11 (Periode 1) | 16 partijen | |
| vr 6 Dec 2024 | Interne ronde 12 (Periode 1) | 10 partijen | |
| vr 6 Dec 2024 | SG Amersfoort I - ESV 1 | 6½ - 1½ | DC Amersfoort |
| do 12 Dec 2024 | Leusden 1 - SG Amersfoort II | 4 - 4 | |
| do 12 Dec 2024 | Het Dikke Torentje 1 - SG Amersfoort III | 4½ - 1½ | |
| vr 13 Dec 2024 | Interne ronde 13 (Periode 1) | 8 partijen | |
| za 14 Dec 2024 | Oud Zuylen Utrecht 1 - SG Amersfoort 1 | 2½ - 5½ | |
| za 14 Dec 2024 | HSG 1 - SG Amersfoort 2 | 5 - 3 | |
| za 14 Dec 2024 | En Passant 2 - SG Amersfoort 3 | ½ - 7½ | |
| za 14 Dec 2024 | SMB 2 - SG Amersfoort 4 | 4½ - 3½ | |
| za 14 Dec 2024 | Hoogland 2 - SG Amersfoort 5 | 2 - 6 | |
| vr 20 Dec 2024 | Interne ronde 14 (Periode 1) | 13 partijen | |
| vr 27 Dec 2024 | Interne ronde 15 (Periode 1) | 9 partijen | |
| vr 3 Jan 2025 | Interne ronde 16 (Periode 1) | 13 partijen | |
| di 7 Jan 2025 | BDSV Barneveld 1 - SG Amersfoort I | 2½ - 5½ | |
| vr 10 Jan 2025 | Interne ronde 17 (Periode 1) | 16 partijen | |
| vr 10 Jan 2025 | SG Amersfoort II - Hoevelaken 1 | 3½ - 4½ | DC Amersfoort |
| vr 17 Jan 2025 | Rapid ronde 2 | ||
| vr 17 Jan 2025 | SG Amersfoort III - Hoogland 2 | 0 - 6 | DC Amersfoort |
| vr 24 Jan 2025 | Interne ronde 18 (Periode 2) | 11 partijen | |
| vr 31 Jan 2025 | Interne ronde 19 (Periode 2) | 13 partijen | |
| vr 31 Jan 2025 | En Passant 2 - SG Amersfoort III | 5 - 1 | |
| vr 7 Feb 2025 | Interne ronde 20 (Periode 2) | 10 partijen | |
| za 8 Feb 2025 | SG Amersfoort 1 - En Passant 1 | 3 - 5 | DC Amersfoort |
| za 8 Feb 2025 | SG Amersfoort 2 - Hoogland 1 | 4 - 4 | DC Amersfoort |
| za 8 Feb 2025 | SG Amersfoort 3 - ASV 6 | 6 - 2 | DC Amersfoort |
| za 8 Feb 2025 | SG Amersfoort 4 - ASV 8 | 4 - 4 | DC Amersfoort |
| za 8 Feb 2025 | SG Amersfoort 5 - Magnus Leidsche Rijn 3 | 5½ - 2½ | DC Amersfoort |
| di 11 Feb 2025 | BDSV Barneveld 2 - SG Amersfoort II | 1½ - 6½ | |
| vr 14 Feb 2025 | Interne ronde 21 (Periode 2) | 16 partijen | |
| vr 14 Feb 2025 | SG Amersfoort I - Hoogland 1 | 5 - 3 | DC Amersfoort |
| vr 21 Feb 2025 | Snelschaak ronde 2 | ||
| vr 28 Feb 2025 | Interne ronde 22 (Periode 2) | 17 partijen | |
| vr 7 Mar 2025 | Interne ronde 23 (Periode 2) | 13 partijen | |
| za 8 Mar 2025 | PSV/DoDO 1 - SG Amersfoort 1 | 2½ - 5½ | |
| za 8 Mar 2025 | PSV DoDO 2 - SG Amersfoort 2 | 3 - 5 | |
| za 8 Mar 2025 | Edese Schaak Combinatie 2 - SG Amersfoort 3 | 3½ - 4½ | |
| za 8 Mar 2025 | Edese Schaak Combinatie 3 - SG Amersfoort 4 | 3½ - 4½ | |
| za 8 Mar 2025 | BSG 3 - SG Amersfoort 5 | 7 - 1 | |
| ma 10 Mar 2025 | Schaakstad Apeldoorn 1 - SG Amersfoort I | 1 - 7 | |
| vr 14 Mar 2025 | Interne ronde 24 (Periode 2) | 12 partijen | |
| vr 14 Mar 2025 | SG Amersfoort II - Zeist 1 | 4 - 4 | DC Amersfoort |
| vr 14 Mar 2025 | SG Amersfoort III - VSG 2 | 2½ - 3½ | DC Amersfoort |
| vr 21 Mar 2025 | Interne ronde 25 (Periode 2) | 15 partijen | |
| vr 28 Mar 2025 | Interne ronde 26 (Periode 2) | 13 partijen | |
| vr 4 Apr 2025 | Rapid ronde 3 | ||
| za 5 Apr 2025 | SG Amersfoort 1 - DSG Pallas 1 | 6½ - 1½ | DC Amersfoort |
| za 5 Apr 2025 | SG Amersfoort 2 - BSG 2 | 4½ - 3½ | DC Amersfoort |
| za 5 Apr 2025 | SG Amersfoort 4 - Veenendaal 3 | 2½ - 5½ | DC Amersfoort |
| za 5 Apr 2025 | SG Amersfoort 5 - Almere 4 | 6½ - 1½ | DC Amersfoort |
| vr 11 Apr 2025 | Interne ronde 27 (Periode 2) | 14 partijen | |
| vr 11 Apr 2025 | SG Amersfoort III - BSV 1 | 3 - 3 | DC Amersfoort |
| vr 18 Apr 2025 | Interne ronde 28 (Periode 2) | 11 partijen | |
| vr 25 Apr 2025 | Interne ronde 29 (Periode 2) | 12 partijen | |
| vr 25 Apr 2025 | SG Amersfoort I - VSG 1 | 5 - 3 | DC Amersfoort |
| vr 25 Apr 2025 | Larense S.C. 1 - SG Amersfoort II | 2 - 6 | |
| vr 2 Mei 2025 | Interne ronde 30 (Periode 2) | 16 partijen | |
| vr 9 Mei 2025 | Interne ronde 31 (Periode 2) | 14 partijen | |
| za 10 Mei 2025 | ZSG 1 - SG Amersfoort 1 | 5 - 3 | |
| za 10 Mei 2025 | Zeist 1 - SG Amersfoort 2 | ½ - 7½ | |
| vr 16 Mei 2025 | Interne ronde 32 (Periode 2) | 12 partijen | |
| di 20 Mei 2025 | SG Amersfoort I - Moira-Domtoren 2 | 6 - 2 | DC Amersfoort |
| vr 23 Mei 2025 | Interne ronde 33 (Periode 2) | 15 partijen | |
| vr 30 Mei 2025 | Interne ronde 34 (Periode 2) | 12 partijen | |
| vr 6 Jun 2025 | Interne ronde 35 (Interne / play offs) | 10 partijen | |
| vr 13 Jun 2025 | Interne ronde 36 (Interne / play offs) | 9 partijen | |
| vr 20 Jun 2025 | Snelschaak ronde 3 | ||
| vr 27 Jun 2025 | Vrij programma 37 (Zomercompetitie) | ||
| vr 4 Jul 2025 | Vrij programma 38 (Zomercompetitie) | ||
| vr 11 Jul 2025 | Vrij programma 39 (Zomercompetitie) | ||
| vr 18 Jul 2025 | Vrij programma 40 (Zomercompetitie) | ||
| vr 25 Jul 2025 | Vrij programma 41 (Zomercompetitie) | ||
| vr 1 Aug 2025 | Vrij programma 42 (Zomercompetitie) | ||
| vr 8 Aug 2025 | Vrij programma 43 (Zomercompetitie) | ||
| vr 15 Aug 2025 | Vrij programma 44 (Zomercompetitie) | ||
| vr 22 Aug 2025 | Vrij programma 45 (Zomercompetitie) |
| Datum | Activiteit | Aantal partijen |
|---|---|---|
| vr 30 Aug 2024 | Algemene Leden Vergadering | |
| vr 6 Sep 2024 | Interne ronde 1 (Periode 1) | 15 partijen |
| vr 13 Sep 2024 | Interne ronde 2 (Periode 1) | 14 partijen |
| vr 20 Sep 2024 | Interne ronde 3 (Periode 1) | 13 partijen |
| vr 27 Sep 2024 | Interne ronde 4 (Periode 1) | 15 partijen |
| vr 4 Okt 2024 | Interne ronde 5 (Periode 1) | 16 partijen |
| vr 11 Okt 2024 | Rapid ronde 1 | |
| vr 18 Okt 2024 | Interne ronde 6 (Periode 1) | 14 partijen |
| vr 25 Okt 2024 | Interne ronde 7 (Periode 1) | 14 partijen |
| vr 1 Nov 2024 | Interne ronde 8 (Periode 1) | 12 partijen |
| vr 8 Nov 2024 | Interne ronde 9 (Periode 1) | 9 partijen |
| vr 15 Nov 2024 | Interne ronde 10 (Periode 1) | 10 partijen |
| vr 22 Nov 2024 | Snelschaak ronde 1 | |
| vr 29 Nov 2024 | Interne ronde 11 (Periode 1) | 16 partijen |
| vr 6 Dec 2024 | Interne ronde 12 (Periode 1) | 10 partijen |
| vr 13 Dec 2024 | Interne ronde 13 (Periode 1) | 8 partijen |
| vr 20 Dec 2024 | Interne ronde 14 (Periode 1) | 13 partijen |
| vr 27 Dec 2024 | Interne ronde 15 (Periode 1) | 9 partijen |
| vr 3 Jan 2025 | Interne ronde 16 (Periode 1) | 13 partijen |
| vr 10 Jan 2025 | Interne ronde 17 (Periode 1) | 16 partijen |
| vr 17 Jan 2025 | Rapid ronde 2 | |
| vr 24 Jan 2025 | Interne ronde 18 (Periode 2) | 11 partijen |
| vr 31 Jan 2025 | Interne ronde 19 (Periode 2) | 13 partijen |
| vr 7 Feb 2025 | Interne ronde 20 (Periode 2) | 10 partijen |
| vr 14 Feb 2025 | Interne ronde 21 (Periode 2) | 16 partijen |
| vr 21 Feb 2025 | Snelschaak ronde 2 | |
| vr 28 Feb 2025 | Interne ronde 22 (Periode 2) | 17 partijen |
| vr 7 Mar 2025 | Interne ronde 23 (Periode 2) | 13 partijen |
| vr 14 Mar 2025 | Interne ronde 24 (Periode 2) | 12 partijen |
| vr 21 Mar 2025 | Interne ronde 25 (Periode 2) | 15 partijen |
| vr 28 Mar 2025 | Interne ronde 26 (Periode 2) | 13 partijen |
| vr 4 Apr 2025 | Rapid ronde 3 | |
| vr 11 Apr 2025 | Interne ronde 27 (Periode 2) | 14 partijen |
| vr 18 Apr 2025 | Interne ronde 28 (Periode 2) | 11 partijen |
| vr 25 Apr 2025 | Interne ronde 29 (Periode 2) | 12 partijen |
| vr 2 Mei 2025 | Interne ronde 30 (Periode 2) | 16 partijen |
| vr 9 Mei 2025 | Interne ronde 31 (Periode 2) | 14 partijen |
| vr 16 Mei 2025 | Interne ronde 32 (Periode 2) | 12 partijen |
| vr 23 Mei 2025 | Interne ronde 33 (Periode 2) | 15 partijen |
| vr 30 Mei 2025 | Interne ronde 34 (Periode 2) | 12 partijen |
| vr 6 Jun 2025 | Interne ronde 35 (Interne / play offs) | 10 partijen |
| vr 13 Jun 2025 | Interne ronde 36 (Interne / play offs) | 9 partijen |
| vr 20 Jun 2025 | Snelschaak ronde 3 | |
| vr 27 Jun 2025 | Vrij programma 37 (Zomercompetitie) | |
| vr 4 Jul 2025 | Vrij programma 38 (Zomercompetitie) | |
| vr 11 Jul 2025 | Vrij programma 39 (Zomercompetitie) | |
| vr 18 Jul 2025 | Vrij programma 40 (Zomercompetitie) | |
| vr 25 Jul 2025 | Vrij programma 41 (Zomercompetitie) | |
| vr 1 Aug 2025 | Vrij programma 42 (Zomercompetitie) | |
| vr 8 Aug 2025 | Vrij programma 43 (Zomercompetitie) | |
| vr 15 Aug 2025 | Vrij programma 44 (Zomercompetitie) | |
| vr 22 Aug 2025 | Vrij programma 45 (Zomercompetitie) |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Locatie |
|---|---|---|---|
| vr 13 Sep 2024 | SG Amersfoort II - Doorn Driebergen 1 | 6½ - 1½ | DC Amersfoort |
| wo 18 Sep 2024 | De Rode Loper 2 - SG Amersfoort I | 2 - 6 | |
| za 21 Sep 2024 | ASC 1 - SG Amersfoort 1 | 4½ - 3½ | |
| di 8 Okt 2024 | PSV DODO 1 - SG Amersfoort II | 3 - 5 | |
| za 12 Okt 2024 | SG Amersfoort 1 - Almere 1 | 5 - 3 | DC Amersfoort |
| za 12 Okt 2024 | SG Amersfoort 2 - Almere 2 | 4 - 4 | DC Amersfoort |
| za 12 Okt 2024 | SG Amersfoort 3 - DBC 1 | 2½ - 5½ | DC Amersfoort |
| za 12 Okt 2024 | SG Amersfoort 4 - Tornado 1 | 3½ - 4½ | DC Amersfoort |
| za 12 Okt 2024 | SG Amersfoort 5 - Almere 6 | 3½ - 4½ | DC Amersfoort |
| di 15 Okt 2024 | OZU 3 - SG Amersfoort III | 4½ - 1½ | |
| vr 18 Okt 2024 | SG Amersfoort I - BSG 2 | 7½ - ½ | DC Amersfoort |
| vr 8 Nov 2024 | SG Amersfoort II - Schaakstad Apeldoorn 3 | 5½ - 2½ | DC Amersfoort |
| vr 8 Nov 2024 | SG Amersfoort III - En Passant 3 | 2 - 4 | DC Amersfoort |
| za 9 Nov 2024 | Moira-Domtoren 1 - SG Amersfoort 1 | 2½ - 5½ | |
| za 9 Nov 2024 | Moira-Domtoren 2 - SG Amersfoort 2 | 1½ - 6½ | |
| za 9 Nov 2024 | Arnhemse Schaakacademie 2 - SG Amersfoort 3 | 3 - 5 | |
| za 9 Nov 2024 | De Stelling 1 - SG Amersfoort 4 | 3 - 5 | |
| za 9 Nov 2024 | Moira-Domtoren 5 - SG Amersfoort 5 | 5 - 3 | |
| vr 15 Nov 2024 | ZSG 1 - SG Amersfoort I | 2½ - 5½ | |
| za 23 Nov 2024 | SG Amersfoort 1 - Paul Keres 3 | 4½ - 3½ | DC Amersfoort |
| za 23 Nov 2024 | SG Amersfoort 2 - Paul Keres 4 | 3½ - 4½ | DC Amersfoort |
| za 23 Nov 2024 | SG Amersfoort 3 - Wageningen 3 | 6 - 2 | DC Amersfoort |
| za 23 Nov 2024 | SG Amersfoort 4 - Wageningen 5 | 4 - 4 | DC Amersfoort |
| za 23 Nov 2024 | SG Amersfoort 5 - Paul Keres 8 | 3 - 5 | DC Amersfoort |
| vr 6 Dec 2024 | SG Amersfoort I - ESV 1 | 6½ - 1½ | DC Amersfoort |
| do 12 Dec 2024 | Leusden 1 - SG Amersfoort II | 4 - 4 | |
| do 12 Dec 2024 | Het Dikke Torentje 1 - SG Amersfoort III | 4½ - 1½ | |
| za 14 Dec 2024 | Oud Zuylen Utrecht 1 - SG Amersfoort 1 | 2½ - 5½ | |
| za 14 Dec 2024 | HSG 1 - SG Amersfoort 2 | 5 - 3 | |
| za 14 Dec 2024 | En Passant 2 - SG Amersfoort 3 | ½ - 7½ | |
| za 14 Dec 2024 | SMB 2 - SG Amersfoort 4 | 4½ - 3½ | |
| za 14 Dec 2024 | Hoogland 2 - SG Amersfoort 5 | 2 - 6 | |
| di 7 Jan 2025 | BDSV Barneveld 1 - SG Amersfoort I | 2½ - 5½ | |
| vr 10 Jan 2025 | SG Amersfoort II - Hoevelaken 1 | 3½ - 4½ | DC Amersfoort |
| vr 17 Jan 2025 | SG Amersfoort III - Hoogland 2 | 0 - 6 | DC Amersfoort |
| vr 31 Jan 2025 | En Passant 2 - SG Amersfoort III | 5 - 1 | |
| za 8 Feb 2025 | SG Amersfoort 1 - En Passant 1 | 3 - 5 | DC Amersfoort |
| za 8 Feb 2025 | SG Amersfoort 2 - Hoogland 1 | 4 - 4 | DC Amersfoort |
| za 8 Feb 2025 | SG Amersfoort 3 - ASV 6 | 6 - 2 | DC Amersfoort |
| za 8 Feb 2025 | SG Amersfoort 4 - ASV 8 | 4 - 4 | DC Amersfoort |
| za 8 Feb 2025 | SG Amersfoort 5 - Magnus Leidsche Rijn 3 | 5½ - 2½ | DC Amersfoort |
| di 11 Feb 2025 | BDSV Barneveld 2 - SG Amersfoort II | 1½ - 6½ | |
| vr 14 Feb 2025 | SG Amersfoort I - Hoogland 1 | 5 - 3 | DC Amersfoort |
| za 8 Mar 2025 | PSV/DoDO 1 - SG Amersfoort 1 | 2½ - 5½ | |
| za 8 Mar 2025 | PSV DoDO 2 - SG Amersfoort 2 | 3 - 5 | |
| za 8 Mar 2025 | Edese Schaak Combinatie 2 - SG Amersfoort 3 | 3½ - 4½ | |
| za 8 Mar 2025 | Edese Schaak Combinatie 3 - SG Amersfoort 4 | 3½ - 4½ | |
| za 8 Mar 2025 | BSG 3 - SG Amersfoort 5 | 7 - 1 | |
| ma 10 Mar 2025 | Schaakstad Apeldoorn 1 - SG Amersfoort I | 1 - 7 | |
| vr 14 Mar 2025 | SG Amersfoort II - Zeist 1 | 4 - 4 | DC Amersfoort |
| vr 14 Mar 2025 | SG Amersfoort III - VSG 2 | 2½ - 3½ | DC Amersfoort |
| za 5 Apr 2025 | SG Amersfoort 1 - DSG Pallas 1 | 6½ - 1½ | DC Amersfoort |
| za 5 Apr 2025 | SG Amersfoort 2 - BSG 2 | 4½ - 3½ | DC Amersfoort |
| za 5 Apr 2025 | SG Amersfoort 4 - Veenendaal 3 | 2½ - 5½ | DC Amersfoort |
| za 5 Apr 2025 | SG Amersfoort 5 - Almere 4 | 6½ - 1½ | DC Amersfoort |
| vr 11 Apr 2025 | SG Amersfoort III - BSV 1 | 3 - 3 | DC Amersfoort |
| vr 25 Apr 2025 | SG Amersfoort I - VSG 1 | 5 - 3 | DC Amersfoort |
| vr 25 Apr 2025 | Larense S.C. 1 - SG Amersfoort II | 2 - 6 | |
| za 10 Mei 2025 | ZSG 1 - SG Amersfoort 1 | 5 - 3 | |
| za 10 Mei 2025 | Zeist 1 - SG Amersfoort 2 | ½ - 7½ | |
| di 20 Mei 2025 | SG Amersfoort I - Moira-Domtoren 2 | 6 - 2 | DC Amersfoort |
Geen toernooien gevonden.