SG Amersfoort III
Speelklasse: SOS Klasse 3E
Uitslagen
Datum | Thuis club | Score | Uit club | |
---|---|---|---|---|
vr 22 Sep 2023 | SG Amersfoort III | 51 partijen | Woerden 3 | |
di 3 Okt 2023 | Oud Zuylen Utrecht 2 | 2½3½ partijen | SG Amersfoort III | |
vr 10 Nov 2023 | SSC 1922 2 | 1½4½ partijen | SG Amersfoort III | |
vr 8 Dec 2023 | SG Amersfoort III | 33 partijen | DBC 2 | |
vr 2 Feb 2024 | En Passant 2 | 33 partijen | SG Amersfoort III | |
vr 16 Feb 2024 | SG Amersfoort III | 1½4½ partijen | PCA v/h Damrakkers 1 | |
wo 20 Mar 2024 | De Rode Loper 4 | 3½2½ partijen | SG Amersfoort III | |
vr 12 Apr 2024 | SG Amersfoort III | 5½½ partijen | sv Bommelerwaard 2 | |
vr 24 Mei 2024 | Moira-Domtoren 4 | 1½4½ partijen | SG Amersfoort III | |
Team score: 8 matchpunten, 27 bordpunten uit 9 wedstrijden |
Agenda
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Locatie |
---|---|---|---|
vr 22 Sep 2023 | SG Amersfoort III - Woerden 3 | 5 - 1 | DC Amersfoort |
di 3 Okt 2023 | Oud Zuylen Utrecht 2 - SG Amersfoort III | 2½ - 3½ | |
vr 10 Nov 2023 | SSC 1922 2 - SG Amersfoort III | 1½ - 4½ | |
vr 8 Dec 2023 | SG Amersfoort III - DBC 2 | 3 - 3 | DC Amersfoort |
vr 2 Feb 2024 | En Passant 2 - SG Amersfoort III | 3 - 3 | |
vr 16 Feb 2024 | SG Amersfoort III - PCA v/h Damrakkers 1 | 1½ - 4½ | DC Amersfoort |
wo 20 Mar 2024 | De Rode Loper 4 - SG Amersfoort III | 3½ - 2½ | |
vr 12 Apr 2024 | SG Amersfoort III - sv Bommelerwaard 2 | 5½ - ½ | DC Amersfoort |
vr 24 Mei 2024 | Moira-Domtoren 4 - SG Amersfoort III | 1½ - 4½ |
Speler statistiek
Naam | Percentage | Punten | Gespeeld | Rating | TPR | Wwe | Kleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Kepers | 100% | 1 | 1 | 1559 | 2122 | 0.55 | 1 |
Caspar Oskam | 100% | 1 | 1 | 1820 | 2102 | 0.32 | 1 |
Tom Bekius | 88.9% | 8 | 9 | 1761 | 2075 | 2.74 | -1 |
Stefan Werkhoven | 68.8% | 5.5 | 8 | 0 | 1862 | 0.45 | 0 |
Guus Alberts | 62.5% | 5 | 8 | 1822 | 1924 | 0.94 | 0 |
Sytze van der Velde | 58.3% | 3.5 | 6 | 0 | 1791 | 0.37 | -2 |
Wouter Gerritse | 57.1% | 4 | 7 | 1728 | 1602 | -0.85 | -3 |
Santiago Samper | 50% | 2 | 4 | 1874 | 1739 | -0.23 | 2 |
Leonard Kölling | 50% | 0.5 | 1 | 0 | 1890 | 0.3 | 1 |
Gerard Werkhoven | 35.7% | 2.5 | 7 | 1873 | 1784 | -0.63 | 1 |
Bram Bonsen | 0% | 0 | 1 | 0 | 1331 | 0 | 1 |
Bert Loedeman | 0% | 0 | 1 | 1734 | 1268 | -0.47 | -1 |